豐日蓄電池地鐵專用系列
當前位置: 首頁 > 産品展示 > 豐日蓄電池地鐵專用系列
豐日地鐵專用蓄電池
2020-04-24 23:09:51

産品特點
地鐵車輛用閥控式密封鉛酸蓄電池具有使用壽命長、内阻小、自放電率低、密封反應效率高、充電能力強、大電流放電特性好、體積和重量比能量高、荷電出廠,不需進行煩瑣的初充電活化、可卧式疊加放置、無酸霧逸出和電液洩漏、不污染環境、使用安全可靠、維護簡單等特點。
型号規格
參 數 | 額定電 壓(V) | 5小時率容量C5(Ah) /終止電壓(V) | 1小時率容量C1(Ah) /終止電壓(V) | 最大外形尺寸(±1mm) | 最大重 量(kg) | |||
槽體外形尺寸(±1mm) | ||||||||
長 | 寬 | 高 | 總高 | |||||
DTM-100-2 | 2 | 100/1.75 | 65/1.70 | 68 | 172 | 302 | 313 | 9 |
DTM-120-2 | 2 | 120/1.75 | 78/1.70 | 99 | 152 | 322 | 331 | 10.5 |
DTM-140-2 | 2 | 140/1.75 | 91/1.70 | 111 | 152 | 322 | 331 | 12 |
DTM-160-2 | 2 | 160/1.75 | 104/1.70 | 123 | 152 | 322 | 331 | 13.5 |
DTM-180-2 | 2 | 180/1.75 | 117/1.70 | 135 | 152 | 322 | 331 | 15 |
DTM-200-2 | 2 | 200/1.75 | 130/1.70 | 147 | 152 | 322 | 331 | 16.5 |
DTM-220-2 | 2 | 220/1.75 | 143/1.70 | 159 | 152 | 341 | 350 | 18 |
DTM-240-2 | 2 | 240/1.75 | 156/1.70 | 171 | 152 | 341 | 350 | 19.5 |
DTM-260-2 | 2 | 260/1.75 | 169/1.70 | 183 | 152 | 341 | 350 | 20.9 |
DTM-280-2 | 2 | 280/1.75 | 182/1.70 | 195 | 152 | 341 | 350 | 22.3 |
DTM-300-2 | 2 | 300/1.75 | 195/1.70 | 207 | 152 | 341 | 350 | 23.7 |


